Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) saat ini telah mendapat akreditasi “B” oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan SK Nomor 559/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2021.
Daftar akreditasi masing-masing Program Studi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Fakultas | Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK | Masa Berlaku | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Teologi | Teologi Kristen Protestan | S1 | B | 2017 | 01-08-2022 | Masih Berlaku |
Fakultas Teologi | Pendidikan Agama Kristen | S1 | B | 2020 | 05-05-2025 | Masih Berlaku |
Fakultas Ilmu Komputer | Informatika | S1 | Baik | 2021 | 02-06-2026 | Masih Berlaku |
Fakultas Ekonomi | Manajemen | S1 | B | 2020 | 05-05-2025 | Masih Berlaku |
Fakultas Ekonomi | Akuntansi | S1 | B | 2020 | 01-09-2025 | Masih Berlaku |
Fakultas Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | S1 | B | 2020 | 05-05-2025 | Masih Berlaku |
Fakultas Ekonomi | Keuangan Dan Perbankan | D3 | B | 2020 | 07-04-2025 | Masih Berlaku |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | B | 2019 | 23-07-2024 | Masih Berlaku |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2020 | 13-10-2025 | Masih Berlaku |
Fakultas Kesehatan | Ilmu Keperawatan | S1 | B | 2020 | 03-12-2025 | Masih Berlaku |
Fakultas Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | S1 | B | 2018 | 04-05-2023 | Masih Berlaku |
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | S1 | - | - | - | Proses |
Program Pascasarjana dan Doktor | Teologi Kristen Protestan | S2 | B | 2019 | 31-12-2024 | Masih Berlaku |
Program Pascasarjana dan Doktor | Teologi | S3 | - | - | - | Proses |
Jl. OT Pattimaipauw, Tanah Lapang Kecil
Ambon – 97115, Maluku, Indonesia
Email: info@ukim.ac.id